VoLTE i WiFi Calling w Orange z nowymi smartfonami.
Od bardzo głośnej premiery nowych iPhone Xs Max i Xs minęły prawie trzy tygodnie, a już oba te urządzenia dorobiły się obsługi VoLTE i WiFi Calling w Orange. Obie usługi znacie doskonale. A statystyki pokazują, że korzystacie z nich chętnie. Nic dziwnego – VoLTE oznacza lepszą jakość głosu i szybsze zestawianie połączeń. Zaś WiFi Calling zasięg sieci nawet tam gdzie o niego nieco trudniej. Na przykład na Karaibach, wystarczy tylko podłączyć się do WiFi.
Jednak to nie wszystkie telefony, w których ostatnio wdrożyli obie usługi VoLTE i WiFi Calling . Na listę trafiły także Samsung A7 i J4+. Pracują nad kolejnymi, między innymi Huawei, Sony i Samsungami, a także HTC.
A oto pełna lista telefonów z VoLTE i WiFi Calling w Orange. Pamiętajcie także, że większość urządzeń z Androidem, których na liście nie znajdziecie może korzystać z aplikacji do WiFi Calling.
l.p. |
VoLTE |
l.p. |
WiFi Calling |
1 | Huawei P10 | 1 | iPhone 5s |
2 | Huawei P10 Lite | 2 | iPhone 6 |
3 | iPhone 6 | 3 | iPhone 6 Plus |
4 | iPhone 6 Plus | 4 | iPhone 6S |
5 | iPhone 6S | 5 | iPhone 6S Plus |
6 | iPhone 6S Plus | 6 | iPhone 7 |
7 | iPhone 7 | 7 | iPhone 7 Plus |
8 | iPhone 7 Plus | 8 | iPhone 8 |
9 | iPhone 8 | 9 | iPhone 8 Plus |
10 | iPhone 8 Plus | 10 | iPhone SE |
11 | iPhone SE | 11 | iPhone X |
12 | iPhone X | 12 | iPhone XS |
13 | iPhone XS | 13 | iPhone XS Max |
14 | iPhone XS Max | 14 | LG G6 (tylko wariant Orange) |
15 | LG G6 (tylko wariant Orange) | 15 | LG G7 |
16 | LG G7 | 16 | LG K10 2017 (tylko wariant Orange) |
17 | LG K10 2017 (tylko wariant Orange) | 17 | LG K11 |
18 | LG K11 | 18 | LG Q6 (tylko wariant Orange) |
19 | LG Q6 (tylko wariant Orange) | 19 | LG Q7 |
20 | LG Q7 | 20 | Samsung A3 2017 |
21 | Orange Dive 71 | 21 | Samsung A5 2017 |
22 | Samsung A3 2017 | 22 | Samsung A6 Dual SIM |
23 | Samsung A5 2017 | 23 | Samsung A6+ Dual SIM |
24 | Samsung A6 Dual SIM | 24 | Samsung A7 |
25 | Samsung A6+ Dual SIM | 25 | Samsung Galaxy Note 9 |
26 | Samsung A7 | 26 | Samsung J3 2017 |
27 | Samsung Galaxy Note 9 | 27 | Samsung J4+ |
28 | Samsung J3 2017 | 28 | Samsung J5 2017 |
29 | Samsung J4+ | 29 | Samsung J6 |
30 | Samsung J5 2017 | 30 | Samsung J7 2017 |
31 | Samsung J6 | 31 | Samsung Note 8 |
32 | Samsung J7 2017 | 32 | Samsung S6 EDGE |
33 | Samsung Note 8 | 34 | Samsung S6 |
34 | Samsung S6 EDGE | 35 | Samsung S7 EDGE |
35 | Samsung S6 | 36 | Samsung S7 |
36 | Samsung S7 EDGE | 37 | Samsung S8 |
37 | Samsung S7 | 38 | Samsung S8+ |
38 | Samsung S8 | 39 | Samsung S9 |
39 | Samsung S8+ | 40 | Samsung S9+ |
40 | Samsung S9 | 41 | Samsung XCover 4 |
41 | Samsung S9+ | 42 | Sony Xperia XZ Premium (tylko wariant Orange) |
42 | Samsung XCover 4 | ||
43 | Sony Xperia XZ (tylko wariant Orange) | ||
44 | Sony Xperia XZ Premium (tylko wariant Orange) |
źródło: orange