T‑Mobile dla biznesu aktualizuje ofertę urządzeń
Oferta urządzeń T‑Mobile dla biznesu została zaktualizowana przez operatora. Pojawiły się w niej smartfony Xiaomi Redmi Note 8 Pro i Xiaomi Redmi Note 8T, Motorola E6 Plus, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi 9 Lite, jak również laptop Acer Nitro 5 w zestawie z różnymi modelami routerów. Zmianie uległy ponadto ceny telefonów Samsung Galaxy Note 10 i Samsung Galaxy Note 10+.
Zmodyfikowana oferta urządzeń dla klientów pakietów MagentaBIZNES obowiązuje od 17 stycznia. Modele Samsung Galaxy Note 10 oraz Samsung Galaxy Note 10+ są w niej dostępne w nowych, niższych cenach, np.:
- Samsung Galaxy Note 10+ w przypadku umowy na 24 miesiące będzie można kupić z opłatą obniżoną z 399 zł do 49 zł na start w wariancie z ratami w wysokości 160 zł. Analogiczną 350-złotową obniżkę operator wprowadził w przypadku niższych rat miesięcznych.
- Samsung Galaxy Note 10 w wariancie rat na 24 miesiące klienci otrzymają z opłatą startową w wysokości 99 zł zamiast 299 zł przy racie wynoszącej 140 zł miesięcznie. 200 zł mniej na start zapłacą również użytkownicy wybierający opcję z niższą opłatą ratalną.
Nowe modele urządzeń w T‑Mobile dla biznesu
T‑Mobile wprowadził także nowości wśród urządzeń. Należą do nich Motorola E6 Play dostępna w cenie od 9 zł na start z ratą w wysokości 20 zł na 24 miesiące czy Motorola E6 Plus do kupienia w tej samej kwocie startowej w ramach 24-miesięcznej umowy z ratami 30 zł. Wybierając ten sam wariant umowy i kwoty płaconej na start, Samsunga A51 klienci otrzymają z ratą wynoszącą 60 zł, a Xiaomi Redmi Mi 9 Lite oraz Xiaomi Redmi Note 8 PRO – 50 zł. Xiaomi Redmi Note 8T w przypadku umowy na 24 miesiące i 9 zł na start to koszt 40 zł miesięcznie.
Operator wprowadził do oferty ponadto laptop Acer Nitro 5 w konfiguracji z różnymi modelami routerów. I tak np. w komplecie z routerem mobilnym Alcatel Link Zone urządzenia będzie można nabyć z ratą 120 zł na 24 miesiące i opłatą 1199 zł na start. Osoby, które zdecydują się na router stacjonarny CA Huawei 4GRouter(B535-232) przy takiej samej racie zapłacą natomiast 1499 zł na start. W ofercie znaleźć można także inne routery mobilne i stacjonarne do zestawu takich marek jak Huawei, Alcatel i ZTE.
Wszystkie urządzenia T‑Mobile dla biznesu można nabyć w ratach na 24 lub 36 miesięcy.
Szczegóły oferty dostępne są w poniższej tabeli:
24 RATY | ||||||||||||
Rata (netto) / Cena na start (brutto) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Samsung Galaxy Note 10 | 3649 | 3349 | 3149 | 2849 | 2599 | 2299 | 1749 | 1199 | 649 | 99 | 9 | – |
Samsung Galaxy Note 10+ | 4149 | 3849 | 3649 | 3349 | 3099 | 2799 | 2249 | 1699 | 1149 | 599 | 49 | 9 |
Motorola E6 Play | 249 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Motorola E6 Plus | 349 | 99 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Samsung Galaxy A51 | 1299 | 999 | 799 | 499 | 249 | 9 | – | – | – | – | – | – |
Xiaomi Mi 9 lite | 1049 | 749 | 549 | 249 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Xiaomi Redmi Note 8 PRO | 899 | 599 | 399 | 99 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Xiaomi Redmi Note 8T | 599 | 349 | 99 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router mobilny: Alcatel Link Zone | 4249 | 3999 | 3699 | 3449 | – | 2899 | 2299 | 1749 | 1199 | – | – | – |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router mobilny CA: Alcatel Link Zone CAT 7 | 4349 | 4049 | 3799 | 3499 | – | 2949 | 2399 | 1849 | 1299 | – | – | – |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router mobilny CA: ZTE MF971 | 4349 | 4049 | 3799 | 3499 | – | 2949 | 2399 | 1849 | 1299 | – | – | – |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router stacjonarny CA: Huawei 4GRouter(B535-232) | 4499 | 4249 | 3949 | 3699 | – | 3149 | 2599 | 2049 | 1499 | – | – | – |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router stacjonarny CA: Huawei B529 | 4699 | 4449 | 4149 | 3899 | – | 3349 | 2799 | 2249 | 1699 | – | – | – |
UWAGA: wysokość cen na start zawiera podatek VAT, wartość rat miesięcznych podano w kwotach netto |
Szczegóły oferty dostępne są w poniższej tabeli:
36 RAT | |||||||||
Rata (netto) / Cena na start (brutto) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Samsung Galaxy Note 10 | 3549 | 3149 | 2749 | 2349 | 1949 | 1549 | 749 | 9 | – |
Samsung Galaxy Note 10+ | 4049 | 3649 | 3249 | 2849 | 2449 | 2049 | 1249 | 449 | 9 |
Motorola E6 Play | 149 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Motorola E6 Plus | 249 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Samsung Galaxy A51 | 1199 | 799 | 399 | 9 | – | – | – | – | – |
Xiaomi Mi 9 lite | 949 | 549 | 149 | 9 | – | – | – | – | – |
Xiaomi Redmi Note 8 PRO | 799 | 399 | 9 | – | – | – | – | – | – |
Xiaomi Redmi Note 8T | 549 | 149 | 9 | – | – | – | – | – | – |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router mobilny: Alcatel Link Zone | 4149 | 3749 | 3349 | 2949 | – | 2149 | 1349 | 549 | 9 |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router mobilny CA: Alcatel Link Zone CAT 7 | 4199 | 3799 | 3399 | 2999 | – | 2199 | 1399 | 599 | 9 |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router mobilny CA: ZTE MF971 | 4199 | 3799 | 3399 | 2999 | – | 2199 | 1449 | 649 | 9 |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router stacjonarny CA: Huawei 4GRouter(B535-232) | 4399 | 3999 | 3599 | 3199 | – | 2399 | 1599 | 799 | 9 |
Acer Nitro 5 AN515-54 + Router stacjonarny CA: Huawei B529 | 4599 | 4199 | 3799 | 3399 | – | 2599 | 1799 | 999 | 199 |
UWAGA: wysokość cen na start zawiera podatek VAT, wartość rat miesięcznych podano w kwotach netto |
źródło: t-mobile