LG gram 2021 zachwycają dużymi ekranami
Niezwykle lekkie ultrabooki oferują większy ekran i stylowy wygląd, zachowując przy tym wysoką wydajność i mobilność
Podczas targów CES 2021, które po raz pierwszy odbywają się całkowicie online, firma LG Electronics zaprezentuje oczekiwaną linię nowych ultrabooków LG gram. Nowe modele są ultralekkie i niezwykle wygodne w użyciu. Ponadto wyróżniają się długim czasem pracy na jednym ładowaniu akumulatora. To wszystko zapewnia komfort pracy i rozrywki w każdym miejscu. Dodatkowym atutem tych mobilnych urządzeń są zwiększające efektywność ekrany o formacie 16:10, a także nowy, stylowy design.
Zróżnicowana oferta produktowa obejmuje pięć modeli: LG gram 17 (17Z90P), LG gram 16 (16Z90P), LG gram 14 (14Z90P), LG gram 2-w-1 16 (16T90P) i LG gram 2-w-1 14 (14T90P). Wszystkie wyposażono w ekrany o proporcjach 16:10, co zapewnia najwyższą wydajność. Ze względu na większą powierzchnię monitora – w porównaniu z formatem 16:9, zazwyczaj stosowanym w komputerach przenośnych – najnowsze ultrabooki LG gram mogą wyświetlać więcej informacji. Poza tym, aby ułatwić wpisywanie tekstów, w kompaktowych ultrabookach powiększono klawiaturę i touchpad, nie umniejszając praktycznych walorów nowych urządzeń.
Wyświetlacze użyte w prezentowanych ultrabookach idealnie sprawdzają się zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Mają bowiem wysoką rozdzielczość i 99-procentowe pokrycie (typowo) przestrzeni barw DCI-P3. Gwarantują przez to wspaniałą jakość obrazu o żywych, precyzyjnie odwzorowanych kolorach, znakomitym kontraście i wyraźnych detalach. Nowym rozwiązaniem w modelach na 2021 rok jest zastosowanie bardzo cienkiej ramki wokół wyświetlacza. Pomaga ona lepiej skupić uwagę w trakcie pracy i nadaje urządzeniu klasy premium jeszcze bardziej wyszukany wygląd.
Ultrabooki LG gram zostały zweryfikowane pod kątem wymagań platformy Intel® Evo™ i potrafią sprostać potrzebom najbardziej wymagających użytkowników. Wyposażone zostały w procesor Intel® CoreTM jedenastej generacji, kartę graficzną Iris® Xe oraz szybką pamięć LPDDR4x. Co więcej, w modelach LG gram 17Z90P, 16Z90P i 16T90P zastosowano wydajny akumulator o pojemności 80 Wh. Pozwala on na długotrwałą pracę urządzenia bez konieczności częstego ładowania.
Flagowy model LG gram 17 z ekranem o przekątnej 17 cali waży tylko 1,35 kg, co zapewnia wygodę i komfort pracy. Równie praktyczne są przenośne modele LG gram 16 oraz LG gram 14. Mają zaledwie 1,68 cm grubości, a wagę – odpowiednio – 1,19 kg oraz 999 gramów. Niezwykle wąska ramka i konstrukcja z ukrytymi zawiasami pozwalają wszystkim trzem modelom osiągnąć imponujący współczynnik proporcji ekranu do obudowy (STBR) – wynosi on 90 procent.
Obie wersje – 16- i 14-calowa – nowego LG gram 2-w-1 gwarantują niesamowitą swobodę pracy dzięki unikalnym zawiasom firmy LG o kącie obrotu 360 stopni i wyjątkowej lekkości. LG gram 2-w-1 dodatkowo wyposażony został w rysik, który kompatybilny jest z technologią Wacom AES 2.0. Zapewnia lepszą nawigację i kontrolę, co przekłada się na płynne, precyzyjne pisanie oraz rysowanie.
Marka LG gram to synonim wybitnego poziomu mobilności i najwyższej wydajności, ustanawia coraz bardziej wymagające standardy na rynku ultrabooków. Ze względu na eleganckie, stylowe wzornictwo oraz wyświetlacze o formacie 16:10, zachowując lekkość, nasze najnowsze laptopy LG gram zapewniają konsumentom większą efektywność. Oddają też bardziej realistyczny obraz, niezależnie od tego, w jakich warunkach z nich korzystamy. – Jang Ik-hwan, wiceprezes oraz szef biznesu IT w dziale Business Solutions firmy LG Electronics.
LG gram 17 (17Z90P) | LG gram 16 (16Z90P) | LG gram 14 (14Z90P) | LG gram 16 2-w-1 (16T90P) | LG gram 14 2-w-1(14T90P) | |
Przekątna ekranu | 17 cali | 16 cali | 14 cali | 16 cali | 14 cali |
Ekran LCD | WQXGA (2560 x 1600) IPS, 99% pokrycia DCI-P3 (typowo) | WQXGA (2560 x 1600) IPS, 99% pokrycia DCI-P3 (typowo) | WUXGA (1920 x 1200) IPS, 99% pokrycia DCI-P3 (typowo) | WQXGA (2560 x 1600), Dotykowy, IPS, Corning® Gorilla® Glass 6 | WUXGA (1920 x 1200), Dotykowy, IPS, Corning® Gorilla® Glass 6 |
Proporcje ekranu | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Waga | 1350 g | 1190 g | 999 g | 1480 g | 1250 g |
Wymiary | 380.2 x 260.1 x 17.8 mm | 355.9 x 243.4 x 16.8 mm | 313.4 x 215.2 x 16.8 mm | 356.6 x 248.3 x 16.95 mm | 314 x 219.5 x 16.75 mm |
Akumulator | 80 Wh | 80 Wh | 72 Wh | 80 Wh | 72 Wh |
Procesor | Intel® Core™ 11. generacji | Intel® Core™ 11. generacji | Intel® Core™ 11. generacji | Intel® Core™ 11. generacji | Intel® Core™ 11. generacji |
Karta graficzna | Intel® Iris® Xe GraphicsIntel® UHDGraphics | Intel® Iris® Xe GraphicsIntel® UHDGraphics | Intel® Iris® Xe GraphicsIntel® UHDGraphics | Intel® Iris® Xe GraphicsIntel® UHDGraphics | Intel® Iris® Xe GraphicsIntel® UHDGraphics |
Pamięć | 8/16 GB(LPDDR4x) | 8/16 GB(LPDDR4x) | 8/16 GB(LPDDR4x) | 8/16 GB(LPDDR4x) | 8/16 GB(LPDDR4x) |
Dysk | Dwa gniazda M.2 dysku SSD (NVMeTM) | Dwa gniazda M.2 dysku SSD (NVMeTM) | Dwa gniazda M.2 dysku SSD (NVMeTM) | Dwa gniazda M.2 dysku SSD (NVMeTM) | Dwa gniazda M.2 dysku SSD (NVMeTM) |
Kolor | Biały, Srebrny, Czarny | Biały, Srebrny, Czarny | Biały, Srebrny, Czarny | Srebrny, Czarny, Zielony | Srebrny, Czarny, Zielony |
Klawiatura | Podświetlana | Podświetlana | Podświetlana | Podświetlana | Podświetlana |
Porty wejścia/wyjścia | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS,HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS,HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS,HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, microSD/UFS,HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, microSD/UFS,HP-Out |
Dodatkowe funkcje | Czytnik linii papilarnych, wytrzymałość przetestowana zgodnie z normą MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Czytnik linii papilarnych, wytrzymałość przetestowana zgodnie z normą MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Czytnik linii papilarnych, wytrzymałość przetestowana zgodnie z normą MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Czytnik linii papilarnych, Rysik (Wacom AES 2.0), wytrzymałość przetestowana zgodnie z normą MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Czytnik linii papilarnych, Rysik (Wacom AES 2.0), wytrzymałość przetestowana zgodnie z normą MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 |
źródło: LG