Meizu M5 Note oficjalnie zaprezentowany.
Będzie to już trzynaste urządzenie, które firma zaprezentowała Nam w roku bieżącym. W skrócie Meizu M5 Note można określić mianem odświeżonej wersji modelu Meizu M3 Note.
Firma podsumowała sukces urządzeń z serii Note informując, że w ciągu niespełna dwóch lat sprzedała 20 mln tych modeli. Następnie dokonano prezentacji nowego Meizu M5 Note. Model ten utrzymany jest w stylu rozpoczętym podczas tworzenia M3 Note poprzez wykorzystanie metalowych komponentów w obudowie. Jest to jednak bardzo ładny telefon w rozsądnej cenie.
SIEĆ | Technologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
URUCHOMIĆ | Zapowiedziany | 2016, grudzień |
---|---|---|
Status | Dostępny. Wydany 2016, grudzień |
CIAŁO | wymiary | 153,6 x 75,8 x 8,2 mm (6,05 x 2,98 x 0,32 cala) |
---|---|---|
Waga | 175 g (6,17 uncji) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM Dual stand-by) |
EKRAN | Rodzaj | LTPS LCD IPS pojemnościowy ekran dotykowy, 16M kolorów |
---|---|---|
Rozmiar | 5,5 cala, krawędzie zaokraglone | |
Rozkład | 1080 x 1920 pikseli (~ 403 ppi gęstość pikseli) | |
Wielodotykowy | tak | |
– Flyme 6,0 |
PLATFORMA | OS | Android OS, v6.0 (Zefir) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
procesor | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 i 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-T860MP2 |
PAMIĘĆ | Gniazdo karty | microSD, do 256 GB (2 wykorzystuje gniazdo SIM) |
---|---|---|
Wewnętrzna | 16/32 GB, 3 GB pamięci RAM i 64 GB, 4 GB pamięci RAM |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Podstawowa | 13 MP, f / 2,2, detekcja fazy autofocus, dual-LED (dual tone) |
---|---|---|
cechy | Geo-tagging, dotykowy focus, wykrywanie twarzy | |
Wideo | 1080p @ 30fps | |
Wtórny | 5 MP, f / 2.0 |
DŹWIĘK | Alert typy | Wibracja; MP3, WAV dzwonki |
---|---|---|
Głośnik | tak | |
Jack 3.5mm | tak |
KOMUNIKACJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Tak, z A-GPS, GLONASS | |
Radio | Nie | |
USB | Type-C 1.0 Złącze odwracalna |
CECHY | czujniki | linii papilarnych, akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas |
---|---|---|
Wiadomości | SMS , MMS, Email, Push Mail, IM | |
Przeglądarka | HTML5 | |
Jawa | Nie | |
– Szybkie ładowanie akumulatora – MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player – MP4 / H.264 player – Edytor dokumentów – Zdjęcia / edytor wideo |
BATERIA | Nieusuwalną 4000 mAh bateria |
---|
ROŻNE | Kolory | Szary, srebrny, złoty, niebieski |
---|---|---|
źródło: